Voltar para Publicações Oficiais

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Documento oficial disponível

Arquivo em PDF para download ou leitura online

Outros0480/2024/Thu

LEI Nº 0480/2024 - DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024

Data de publicação

22 de fevereiro de 2024

Número

0480/2024

Tipo

Outros

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO, a seguinte Lei,

Art. 1º. Fica alterado o ANEXO ÚNICO, da Lei Municipal nº 295, de 27 de dezembro de 2013, para implantar o piso salarial dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Caraúbas, para conceder um reajuste de 3,62% (quinze) por cento sobre o vencimento base de 2023, passando a vigorar nos termos da Tabela I, do Anexo Único, da Lei Municipal nº 295, de 27 de dezembro de 2013, com as alterações da presente Lei.

Art. 2º. Em caso de aprovação tardia pelo Poder Legislativo, que enseje perda remuneratória referente a algum mês de 2024, deverá ser ressarcida a partir do mês seguinte à vigência da presente norma, somada à nova remuneração prevista na Tabela I, do Anexo Único.

Art. 3º. Ficam equiparados os vencimentos dos professores dos Ensinos Fundamentais I e II, da Educação Básica Pública do Município de Caraúbas, passando a vigorar nos termos de planilha unificada, conforme anexo único da presente Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO ÚNICO

TABELA I

Vencimentos dos Profissionais do Magistério

Exercício de 2024

PROFESSOR MAG (A)NIVEL/CLASSIIIIIIIVVVI
HAB-MAGISTÉRIOA1R$ 3.436,90R$ 3.608,74R$ 3.780,59R$ 3.952,43R$ 4.124,28R$ 4.296,12
A2R$ 3.780,59R$ 3.969,62R$ 4.158,65R$ 4.347,68R$ 4.536,71R$ 4.725,74
A3R$ 4.124,28R$ 4.330,49R$ 4.536,71R$ 4.742,92R$ 4.949,13R$ 5.155,35
A4R$ 4.467,97R$ 4.691,37R$ 4.914,77R$ 5.138,16R$ 5.361,56R$ 5.584,96
A5R$ 4.811,66R$ 5.052,24R$ 5.292,82R$ 5.533,41R$ 5.773,99R$ 6.014,57
PROFESSOR MAGIST (B)B1R$ 3.780,59R$ 3.969,62R$ 4.158,65R$ 4.347,68R$ 4.536,71R$ 4.725,74
B2R$ 4.124,28R$ 4.330,49R$ 4.536,71R$ 4.742,92R$ 4.949,13R$ 5.155,35
B3R$ 4.467,97R$ 4.691,37R$ 4.914,77R$ 5.138,16R$ 5.361,56R$ 5.584,96
B4R$ 4.811,66R$ 5.052,24R$ 5.292,82R$ 5.533,41R$ 5.773,99R$ 6.014,57
SUPORTE PEDAGÓG (C)C1R$ 3.780,59R$ 3.969,62R$ 4.158,65R$ 4.347,68R$ 4.536,71R$ 4.725,74
C2R$ 4.124,28R$ 4.330,49R$ 4.536,71R$ 4.742,92R$ 4.949,13R$ 5.155,35
C3R$ 4.467,97R$ 4.691,37R$ 4.914,77R$ 5.138,16R$ 5.361,56R$ 5.584,96
C4R$ 4.811,66R$ 5.052,24R$ 5.292,82R$ 5.533,41R$ 5.773,99R$ 6.014,57

Aponte a câmera para acessar esta matéria online.